Description
#1 HIT’S OF THE 60’S is back, and celebrating its 9th FABULOUS SEASON! Come join our cast for a non-stop, high-energy party as we take you back to the days of the British Invasion, Motown, California Surfin’ and the Age Of Aquarius with music, dance, and a very special tribute to our Vietnam War Veterans.
Call 866-374-4849 to purchase your tickets today!
Tickets & Prices
| Type |
Age |
Price |
| Adult | 13+ | $32.00 |
| Child | 6-12 | $16.00 |
Schedule
May, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 1 2:00 PM | 2 2:00 PM | 3 8:00 PM | 4 2:00 PM |
| 5 | 6 8:00 PM | 7 | 8 2:00 PM | 9 2:00 PM | 10 8:00 PM | 11 2:00 PM |
| 12 | 13 8:00 PM | 14 | 15 2:00 PM | 16 2:00 PM | 17 8:00 PM | 18 2:00 PM |
| 19 | 20 | 21 | 22 2:00 PM | 23 2:00 PM | 24 8:00 PM | 25 2:00 PM |
| 26 | 27 | 28 | 29 2:00 PM | 30 2:00 PM | 31 8:00 PM | |
| | | | | | |
June, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 1 2:00 PM |
| 2 | 3 8:00 PM | 4 2:00 PM | 5 2:00 PM | 6 2:00 PM | 7 8:00 PM | 8 2:00 PM |
| 9 | 10 8:00 PM | 11 2:00 PM | 12 2:00 PM | 13 2:00 PM | 14 8:00 PM | 15 2:00 PM |
| 16 | 17 8:00 PM | 18 2:00 PM | 19 2:00 PM | 20 2:00 PM | 21 8:00 PM | 22 2:00 PM |
| 23 | 24 8:00 PM | 25 2:00 PM | 26 2:00 PM | 27 2:00 PM | 28 8:00 PM | 29 2:00 PM |
| 30 | | | | | | |
July, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 1 8:00 PM | 2 2:00 PM | 3 2:00 PM | 4 | 5 8:00 PM | 6 2:00 PM |
| 7 | 8 8:00 PM | 9 2:00 PM | 10 2:00 PM | 11 2:00 PM | 12 8:00 PM | 13 2:00 PM |
| 14 | 15 8:00 PM | 16 2:00 PM | 17 2:00 PM | 18 2:00 PM | 19 8:00 PM | 20 2:00 PM |
| 21 | 22 8:00 PM | 23 2:00 PM | 24 2:00 PM | 25 2:00 PM | 26 8:00 PM | 27 2:00 PM |
| 28 | 29 8:00 PM | 30 2:00 PM | 31 2:00 PM | | | |
| | | | | | |
August, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | 1 2:00 PM | 2 8:00 PM | 3 2:00 PM |
| 4 | 5 8:00 PM | 6 | 7 | 8 2:00 PM | 9 8:00 PM | 10 2:00 PM |
| 11 | 12 8:00 PM | 13 | 14 | 15 2:00 PM | 16 8:00 PM | 17 2:00 PM |
| 18 | 19 8:00 PM | 20 | 21 | 22 2:00 PM | 23 8:00 PM | 24 2:00 PM |
| 25 | 26 8:00 PM | 27 | 28 | 29 2:00 PM | 30 8:00 PM | 31 2:00 PM |
| | | | | | |
September, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 1 | 2 8:00 PM | 3 2:00 PM | 4 2:00 PM | 5 2:00 PM | 6 8:00 PM | 7 2:00 PM |
| 8 | 9 8:00 PM | 10 2:00 PM | 11 2:00 PM | 12 2:00 PM | 13 8:00 PM | 14 2:00 PM |
| 15 | 16 8:00 PM | 17 2:00 PM | 18 2:00 PM | 19 2:00 PM | 20 8:00 PM | 21 2:00 PM |
| 22 | 23 8:00 PM | 24 2:00 PM | 25 2:00 PM | 26 2:00 PM | 27 8:00 PM | 28 2:00 PM |
| 29 | 30 8:00 PM | | | | | |
| | | | | | |
October, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 1 2:00 PM | 2 2:00 PM | 3 2:00 PM | 4 8:00 PM | 5 2:00 PM |
| 6 | 7 8:00 PM | 8 2:00 PM | 9 2:00 PM | 10 2:00 PM | 11 8:00 PM | 12 2:00 PM |
| 13 | 14 8:00 PM | 15 2:00 PM | 16 2:00 PM | 17 2:00 PM | 18 8:00 PM | 19 2:00 PM |
| 20 | 21 8:00 PM | 22 2:00 PM | 23 2:00 PM | 24 2:00 PM | 25 8:00 PM | 26 2:00 PM |
| 27 | 28 8:00 PM | 29 2:00 PM | 30 2:00 PM | 31 | | |
| | | | | | |
November, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | 1 8:00 PM | 2 2:00 PM |
| 3 | 4 8:00 PM | 5 2:00 PM | 6 2:00 PM | 7 2:00 PM | 8 8:00 PM | 9 2:00 PM |
| 10 | 11 8:00 PM | 12 2:00 PM | 13 2:00 PM | 14 2:00 PM | 15 8:00 PM | 16 2:00 PM |
| 17 | 18 8:00 PM | 19 2:00 PM | 20 2:00 PM | 21 2:00 PM | 22 8:00 PM | 23 2:00 PM |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 8:00 PM | 30 2:00 PM |
| | | | | | |
December, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 1 | 2 8:00 PM | 3 2:00 PM | 4 2:00 PM | 5 2:00 PM | 6 8:00 PM | 7 2:00 PM |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
January, 2014| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
* Times subject to change/Call for availability