Description
Join Billy Bob, Billy Joe, and Billy Billee as they mix NASCAR with Beethoven, lite beer with Puccini and even kick up a little dust with Ave Maria Dixie! You'll travel with our 3 singing cousins from their modest beginnings in Paris, Texas, where they discover that belting out a high C causes pigs to move faster and bar brawlers to scatter; all the way to their triumphant debut at New York's famous Carnegie Hall. It’s down home laughs with big city music and great entertainment for the entire family.
The Branson shows will kick-off the national tour of 3 Redneck Tenors that will include three weeks of shows in Branson (the live entertainment capital of the world!). The national tour will cover the four corners of the country with over 80 shows over the next four months.
Written and directed by opera-veteran Matthew Lord with music arranged by award-winning composer (and Phoenix resident) Craig Bohmler, 3 Redneck Tenors features a cast of veteran Broadway and opera stars including Lord Blake Davidson, Alex Bumpas and Dinny McGuire is the Colonel.
DOWN HOME LAUGHS, BIG CITY MUSIC!!
Call 866-374-4849 to purchase your tickets today!
Tickets & Prices
| Type |
Age |
Price |
| FP | 2A&3C 0-12 | $78.00 |
| Adult | 13+ | $35.00 |
| Child | 4-12 | $17.00 |
Schedule
May, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 1 8:00 PM | 2 8:00 PM | 3 8:00 PM | 4 2:00 PM |
| 5 | 6 | 7 8:00 PM | 8 8:00 PM | 9 8:00 PM | 10 8:00 PM | 11 |
| 12 | 13 | 14 8:00 PM | 15 8:00 PM | 16 8:00 PM | 17 8:00 PM | 18 2:00 PM |
| 19 | 20 | 21 8:00 PM | 22 8:00 PM | 23 8:00 PM | 24 8:00 PM | 25 2:00 PM |
| 26 2:00 PM | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 8:00 PM | |
| | | | | | |
June, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 1 2:00 PM |
| 2 | 3 | 4 8:00 PM | 5 8:00 PM | 6 8:00 PM | 7 8:00 PM | 8 2:00 PM |
| 9 | 10 | 11 8:00 PM | 12 8:00 PM | 13 8:00 PM | 14 8:00 PM | 15 2:00 PM |
| 16 | 17 | 18 8:00 PM | 19 8:00 PM | 20 8:00 PM | 21 8:00 PM | 22 2:00 PM |
| 23 | 24 | 25 8:00 PM | 26 8:00 PM | 27 8:00 PM | 28 8:00 PM | 29 2:00 PM |
| 30 | | | | | | |
July, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 1 | 2 8:00 PM | 3 8:00 PM | 4 | 5 8:00 PM | 6 2:00 PM |
| 7 | 8 | 9 8:00 PM | 10 8:00 PM | 11 8:00 PM | 12 8:00 PM | 13 2:00 PM |
| 14 | 15 | 16 8:00 PM | 17 8:00 PM | 18 8:00 PM | 19 8:00 PM | 20 2:00 PM |
| 21 | 22 | 23 8:00 PM | 24 8:00 PM | 25 8:00 PM | 26 8:00 PM | 27 2:00 PM |
| 28 | 29 | 30 8:00 PM | 31 8:00 PM | | | |
| | | | | | |
August, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | 1 8:00 PM | 2 8:00 PM | 3 2:00 PM |
| 4 | 5 | 6 8:00 PM | 7 8:00 PM | 8 8:00 PM | 9 8:00 PM | 10 2:00 PM |
| 11 | 12 | 13 8:00 PM | 14 8:00 PM | 15 8:00 PM | 16 8:00 PM | 17 2:00 PM |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 8:00 PM | 24 2:00 PM |
| 25 | 26 | 27 8:00 PM | 28 8:00 PM | 29 8:00 PM | 30 8:00 PM | 31 2:00 PM |
| | | | | | |
September, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 1 2:00 PM | 2 | 3 | 4 8:00 PM | 5 8:00 PM | 6 8:00 PM | 7 2:00 PM |
| 8 | 9 | 10 8:00 PM | 11 8:00 PM | 12 8:00 PM | 13 8:00 PM | 14 2:00 PM |
| 15 | 16 | 17 8:00 PM | 18 8:00 PM | 19 8:00 PM | 20 8:00 PM | 21 2:00 PM |
| 22 | 23 | 24 8:00 PM | 25 8:00 PM | 26 8:00 PM | 27 8:00 PM | 28 2:00 PM |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
October, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 1 8:00 PM | 2 8:00 PM | 3 8:00 PM | 4 8:00 PM | 5 2:00 PM |
| 6 | 7 | 8 8:00 PM | 9 8:00 PM | 10 8:00 PM | 11 8:00 PM | 12 2:00 PM |
| 13 | 14 | 15 8:00 PM | 16 8:00 PM | 17 8:00 PM | 18 8:00 PM | 19 2:00 PM |
| 20 | 21 | 22 8:00 PM | 23 8:00 PM | 24 8:00 PM | 25 8:00 PM | 26 2:00 PM |
| 27 | 28 | 29 8:00 PM | 30 8:00 PM | 31 | | |
| | | | | | |
November, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
December, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
January, 2014| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
* Times subject to change/Call for availability