Description
NEW FOR 2011! Aloha River @ Hula Hula Bay -- Our Biggest Expansion To Date!!!
Discover pure liquefied excitement packed with twisting typhoons, thrilling slides, great geysers and super soakers. Featuring plenty of sun and over 2 million gallons of fun, White Water offers the biggest selection of water rides and attractions around. Two-Day pass is good within 3 days of 1st visit. The ticket is activated as the guest enters the park. The guest's signature is required on the back of the ticket and a photo ID will be required upon entering each park. Open at 10am. Prices and schedules subject to change
Call 866-374-4849 to purchase your tickets today!
Tickets & Prices
| Type |
Age |
Price |
| Adult | 12+ | $44.64 |
| Child | 4-11 | $37.94 |
Schedule
May, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 10:00 AM |
| 19 10:00 AM | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 10:00 AM |
| 26 10:00 AM | 27 10:00 AM | 28 10:00 AM | 29 10:00 AM | 30 10:00 AM | 31 10:00 AM | |
| | | | | | |
June, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 1 10:00 AM |
| 2 10:00 AM | 3 10:00 AM | 4 10:00 AM | 5 10:00 AM | 6 10:00 AM | 7 10:00 AM | 8 10:00 AM |
| 9 10:00 AM | 10 10:00 AM | 11 10:00 AM | 12 10:00 AM | 13 10:00 AM | 14 10:00 AM | 15 10:00 AM |
| 16 10:00 AM | 17 10:00 AM | 18 10:00 AM | 19 10:00 AM | 20 10:00 AM | 21 10:00 AM | 22 10:00 AM |
| 23 10:00 AM | 24 10:00 AM | 25 10:00 AM | 26 10:00 AM | 27 10:00 AM | 28 10:00 AM | 29 10:00 AM |
| 30 10:00 AM | | | | | | |
July, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 1 10:00 AM | 2 10:00 AM | 3 10:00 AM | 4 10:00 AM | 5 10:00 AM | 6 10:00 AM |
| 7 10:00 AM | 8 10:00 AM | 9 10:00 AM | 10 10:00 AM | 11 10:00 AM | 12 10:00 AM | 13 10:00 AM |
| 14 10:00 AM | 15 10:00 AM | 16 10:00 AM | 17 10:00 AM | 18 10:00 AM | 19 10:00 AM | 20 10:00 AM |
| 21 10:00 AM | 22 10:00 AM | 23 10:00 AM | 24 10:00 AM | 25 10:00 AM | 26 10:00 AM | 27 10:00 AM |
| 28 10:00 AM | 29 10:00 AM | 30 10:00 AM | 31 10:00 AM | | | |
| | | | | | |
August, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | 1 10:00 AM | 2 10:00 AM | 3 10:00 AM |
| 4 10:00 AM | 5 10:00 AM | 6 10:00 AM | 7 10:00 AM | 8 10:00 AM | 9 10:00 AM | 10 10:00 AM |
| 11 10:00 AM | 12 | 13 10:00 AM | 14 | 15 10:00 AM | 16 | 17 10:00 AM |
| 18 10:00 AM | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 5:00 PM | 24 10:00 AM |
| 25 10:00 AM | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 5:00 PM | 31 10:00 AM |
| | | | | | |
September, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 1 10:00 AM | 2 10:00 AM | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
October, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
November, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
December, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
January, 2014| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
* Times subject to change/Call for availability