Description
Sight and Sounds orginal production of The story of Joseph has quickly become a new favorite among many.
Call 866-374-4849 to purchase your tickets today!
Tickets & Prices
| Type |
Age |
Price |
| Adult | 19+ | $47.99 |
| Teen | 13-18 | $27.90 |
| Child | 3-12 | $20.09 |
Schedule
| Legend |
|---|
| 3:30 PM |
| 7:00 PM |
| 7:30 PM |
May, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 1 3:30 PM 7:00 PM | 2 3:30 PM | 3 3:30 PM 7:00 PM | 4 3:30 PM 7:00 PM |
| 5 | 6 | 7 3:30 PM 7:00 PM | 8 3:30 PM 7:00 PM | 9 3:30 PM | 10 3:30 PM 7:00 PM | 11 3:30 PM 7:00 PM |
| 12 | 13 | 14 3:30 PM 7:00 PM | 15 3:30 PM 7:00 PM | 16 3:30 PM | 17 3:30 PM 7:00 PM | 18 3:30 PM 7:00 PM |
| 19 | 20 | 21 3:30 PM 7:00 PM | 22 3:30 PM 7:00 PM | 23 3:30 PM | 24 3:30 PM 7:00 PM | 25 3:30 PM 7:00 PM |
| 26 | 27 | 28 3:30 PM 7:00 PM | 29 3:30 PM 7:00 PM | 30 3:30 PM | 31 3:30 PM 7:00 PM | |
| | | | | | |
June, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 1 3:30 PM 7:00 PM |
| 2 | 3 | 4 3:30 PM 7:00 PM | 5 3:30 PM 7:00 PM | 6 3:30 PM | 7 3:30 PM 7:00 PM | 8 3:30 PM 7:00 PM |
| 9 | 10 | 11 3:30 PM 7:00 PM | 12 3:30 PM 7:00 PM | 13 3:30 PM | 14 3:30 PM 7:00 PM | 15 3:30 PM 7:00 PM |
| 16 | 17 | 18 3:30 PM 7:00 PM | 19 3:30 PM 7:00 PM | 20 3:30 PM | 21 3:30 PM 7:00 PM | 22 3:30 PM 7:00 PM |
| 23 | 24 | 25 3:30 PM 7:00 PM | 26 3:30 PM 7:00 PM | 27 3:30 PM | 28 3:30 PM 7:00 PM | 29 3:30 PM 7:00 PM |
| 30 | | | | | | |
July, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 1 7:30 PM | 2 3:30 PM 7:30 PM | 3 3:30 PM 7:00 PM | 4 3:30 PM | 5 3:30 PM 7:30 PM | 6 3:30 PM 7:30 PM |
| 7 | 8 | 9 3:30 PM 7:30 PM | 10 3:30 PM 7:00 PM | 11 3:30 PM | 12 3:30 PM 7:30 PM | 13 3:30 PM 7:30 PM |
| 14 | 15 7:30 PM | 16 3:30 PM 7:30 PM | 17 3:30 PM 7:00 PM | 18 3:30 PM | 19 3:30 PM 7:30 PM | 20 3:30 PM 7:30 PM |
| 21 | 22 | 23 3:30 PM 7:30 PM | 24 3:30 PM 7:00 PM | 25 3:30 PM | 26 3:30 PM 7:30 PM | 27 3:30 PM 7:30 PM |
| 28 | 29 7:30 PM | 30 3:30 PM 7:30 PM | 31 3:30 PM 7:00 PM | | | |
| | | | | | |
August, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | 1 3:30 PM | 2 3:30 PM 7:30 PM | 3 3:30 PM 7:30 PM |
| 4 | 5 | 6 3:30 PM | 7 3:30 PM 7:00 PM | 8 3:30 PM | 9 3:30 PM 7:30 PM | 10 3:30 PM 7:30 PM |
| 11 | 12 | 13 | 14 3:30 PM 7:00 PM | 15 3:30 PM | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 3:30 PM 7:00 PM | 22 3:30 PM | 23 | 24 3:30 PM 7:30 PM |
| 25 | 26 | 27 3:30 PM 7:30 PM | 28 3:30 PM 7:00 PM | 29 3:30 PM | 30 3:30 PM 7:30 PM | 31 3:30 PM 7:30 PM |
| | | | | | |
September, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 3:30 PM 7:00 PM | 5 3:30 PM | 6 3:30 PM 7:30 PM | 7 3:30 PM 7:30 PM |
| 8 | 9 | 10 3:30 PM 7:30 PM | 11 3:30 PM 7:00 PM | 12 3:30 PM | 13 3:30 PM 7:30 PM | 14 3:30 PM 7:30 PM |
| 15 | 16 | 17 3:30 PM 7:30 PM | 18 3:30 PM 7:00 PM | 19 3:30 PM | 20 3:30 PM 7:30 PM | 21 3:30 PM 7:30 PM |
| 22 | 23 | 24 3:30 PM 7:30 PM | 25 3:30 PM 7:00 PM | 26 3:30 PM | 27 3:30 PM 7:30 PM | 28 3:30 PM 7:30 PM |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
October, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 1 3:30 PM 7:30 PM | 2 3:30 PM 7:00 PM | 3 3:30 PM | 4 3:30 PM 7:30 PM | 5 3:30 PM 7:30 PM |
| 6 | 7 | 8 3:30 PM 7:30 PM | 9 3:30 PM 7:00 PM | 10 3:30 PM | 11 7:30 PM | 12 3:30 PM 7:30 PM |
| 13 | 14 | 15 3:30 PM 7:30 PM | 16 3:30 PM 7:00 PM | 17 3:30 PM | 18 3:30 PM | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
November, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
December, 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
January, 2014| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
* Times subject to change/Call for availability